股利分派資訊
聯華電子 112 年股利發放日程 |
|
聯華電子歷年股利分派資訊
持股年度 | 現金股利 | 股票股利 |
股東會日期
(月/日/年) |
||
---|---|---|---|---|---|
(元/千股) | 除息交易日
(月/日/年) |
(股/千股) | 除權交易日
(月/日/年) |
||
2023 | 3,600.46348 | 6/27/2023 | - | - | 5/31/2023 |
2022 | 3,000 (註3) | 6/22/2022 | - | - | 5/27/2022 |
2021 | 1,599.8882 | 7/22/2021 | - | - | 7/7/2021 |
2020 | 803.95653 | 7/15/2020 | - | - | 6/10/2020 |
2019 | 589.89396 | 7/16/2019 | - | - | 6/12/2019 |
2018 | 711.64307 | 7/10/2018 | - | - | 6/12/2018 |
2017 | 500 | 7/11/2017 | - | - | 6/8/2017 |
2016 | 565.01906 | 7/12/2016 | - | - | 6/7/2016 |
2015 | 549.69673 | 7/14/2015 | - | - | 6/9/2015 |
2014 | 500 (註2) | 7/7/2014 | - | - | 6/11/2014 |
2013 | 406.39654 | 7/8/2013 | - | - | 6/11/2013 |
2012 | 499.80232 | 7/9/2012 | - | - | 6/12/2012 |
2011 | 1111.6484 | 7/22/2011 | - | - | 6/15/2011 |
2010 | 500 | 7/8/2010 | - | - | 6/15/2010 |
2009 | - | - | - | - | 6/10/2009 |
2008 | 750 (註1) | 8/8/2008 | 45 (註1) | 8/8/2008 | 6/13/2008 |
(註1) |
每千股配發 NT$750 之現金股利係由保留盈餘配發。每千股配發 45 股之股票股利內,包含8股之保留盈餘及 37 股之資本公積。 |
(註2) |
每千股配發 NT$500 之現金股利中,包含 NT$10 之保留盈餘及 NT$490 之資本公積。 |
(註3) |
每千股配發NT$3000之現金,全係由免稅資本公積配發。 |
1992 - 2007